Assurance Accident étudiant

Pourquoi acheter de l’assurance pour mon enfant?
Savez-vous que les frais engagés lors d’un accident excèdent souvent les indemnités qu’offrent les régimes gouvernementaux et collectifs?
Même un accident léger peut entraîner une responsabilité financière majeure, et certaines dépenses ne sont même pas envisagées dans la couverture des régimes gouvernementaux et collectifs. Sur qui tombe la responsabilité financière dans ces cas? Sur vous, le parent/tuteur.
Pour un aperçu des avantages de l’assurance Accident étudiant, passez en revue les comparaisons suivantes. Les scénarios sont de vrais histoires tirées de nos dossiers. Au lieu d’être écrasées par un fardeau financier très lourd, les familles en question s’en sont sorties sans dépenses sauf pour la prime de l’assurance Accident étudiant.
Quelle est la différence si on souscrit l’assurance Accident étudiant?
Chute en planche à neige
Une fille de 17 ans fait de la planche à neige. Elle tombe et se fracture le poignet et la cheville.
| Avec l’assurance Accident étudiant | Sans l’assurance Accident étudiant | |
|---|---|---|
| Prime annuelle | 49.99 $ | 0 $ |
| Ambulance | 0 $ | 275 $ |
| Plâtre pour bras | 0 $ | 45 $ |
| Plâtre pour jambe | 0 $ | 80 $ |
| Médicaments prescrits | 0 $ | 29 $ |
| Tutorat | 0 $ | 3,150 $ |
| Physiothérapie | 0 $ | 945 $ |
| Location de téléviseur | 0 $ | 30 $ |
| Dépensé de la poche : | 49.99 $ | 4,554 $ |
Hockey – dent craquée
Un garçon de 6 ans joue au hockey dans le gymnase. La rondelle plastique le frappe au visage. Il se craque une dent et se fend la lèvre.
| Avec l’assurance Accident étudiant | Sans l’assurance Accident étudiant | |
|---|---|---|
| Prime annuelle | 49.99 $ | 0 $ |
| Couronne | 0 $ | 1,189 $ |
| Frais de laboratoire | 0 $ | 294 $ |
| Fracture de la mâchoire | 0 $ | 250 $ |
| Ambulance | 0 $ | 45 $ |
| Remboursement des dépenses | 0 $ | 180 $ |
| Dépensé de la poche: | 49.99 $ | 1,958 $ |
Tournoi de baseball aux É.-U.
Un jeune de 13 ans joue au tournoi de baseball aux É.-U. Un autre joueur se heurte contre lui et lui déchire un muscle dans la jambe.
| Avec l’assurance Accident étudiant | Sans l’assurance Accident étudiant | |
|---|---|---|
| Prime annuelle | 49.99 $ | 0 $ |
| Chambre d’hôpital | 0 $ | 1,390 $ |
| Pharmacie | 0 $ | 1,167 $ |
| Solutions IV | 0 $ | 116 $ |
| Fournitures de chirurgie médicale | 0 $ | 6,133 $ |
| Radiologie pour diagnostic | 0 $ | 583 $ |
| Services de salle d’opération | 0 $ | 3,909 $ |
| Anesthésie | 0 $ | 1 144 $ |
| Service d’urgence | 0 $ | 1,186 $ |
| Salle de récupération | 0 $ | 1,198 $ |
| Dépensé de la poche : | 49.99 $ | 16,826 $ |
Assureur : Old Republic, Compagnie d'assurance du Canada. Non disponible au Québec.