Visiteurs au Canada Assurance médicale d’urgence

Nos plans pour visiteurs au Canada sont admissibles au programme canadien de super visa lorsqu’achetés selon les exigences du gouvernement du Canada !
Choisissez parmi deux plans !
| Avantage | Régime Essentiel | Régime Premier |
|---|---|---|
| Durée maximum | 558 jours | 558 jours |
| Frais médicaux d’urgence | 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $, ou 150 000 $ | 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $, ou 150 000 $ |
| Hospitalisation | Inclus (semi-privé) | Inclus (semi-privé) |
| Services d’un médecin, chirurgien, infirmier de garde de l’hôpital | Inclus | Inclus |
| Ambulance | Inclus | Inclus |
| Diagnostic, laboratoire, radiologie | Inclus | Inclus |
| Équipement thérapeutique Location/Achat | Inclus | Inclus |
| Médicaments sur ordonnance | 30 jours jusqu’à 1 000 $ | 30 jours jusqu’à 1 000 $ |
| Perte accidentelle de la vie ou des membres | N/A | Jusqu’à la limite du régime choisi à un maximum de 100 000 $ |
| Couverture de conditions pré-existantes | N/A | 0-79 Condition pré-ex - stabilité de 180 jours, 70-79 Condition pré-ex - stabilité de 180 jours (excluant les conditions pré-ex cardiaques, cérébrales, pulmonaires), 80-85 Pré-ex non inclus |
| Retour d’urgence à la maison | Inclus | Inclus |
| Crémation/Inhumation à destination | 4 000 $ | 6 000 $ |
| Identification des restes | Billet d’avion aller-retour + 450 $ de dépenses | Billet d’avion aller-retour + 450 $ de dépenses |
| Visites de suivi | 3 000 $ et 3 visites | 5 000 $ et 3 visites |
| Services paramédicaux d’urgence | 300 $ Par catégorie | 750 $ Par catégorie |
| Visite au chevet | Billet d’avion aller-retour + 3 000 $ de dépenses | Billet d’avion aller-retour + 5 000 $ de dépenses |
| Hébergement et repas (Incl. Garde d’enfants) | 3 000 $ | 5 000 $ |
| Retour/accompagnement des enfants à charge | Inclus | Inclus |
| Dépenses imprévues | 500 $ | 800 $ |
| Retour des bagages & effets personnels | 500 $ | 800 $ |
| Options de franchise | $0 (Base) $250 (-10%) $500 (-15%) $1,000 (-20%, Age 60-85) $1,000 (-30%, Age 0-59) $5,000 (-30%) $10,000 (-45%) | $0 (Base) $250 (-10%) $500 (-15%) $1,000 (-20%, Age 60-85) $1,000 (-30%, Age 0-59) $5,000 (-30%) $10,000 (-45%) |
| Taux familial | 2 fois le taux du plus aîné | 2 fois le taux du plus aîné |
| Formulation de la politique | Voir les taux | Voir les taux |
Ce n’est qu’un résumé de la couverture. Veuillez consulter le libellé de la police pour les indemnités, définitions, exclusions, limitations, modalités et conditions.
Assureur : Old Republic, Compagnie d’assurance du Canada.Qui peut les acheter?
- Pour les personnes âgées de 15 jours à 85 ans
- Ceux qui sont admissibles selon le libellé de la police
Avantages spéciaux
- Droit d’examen de 10 jours
- Durée : de 7 jours à 18 mois
- Les plans sont appuyés par un service mondial multilingue d’assistance voyage 24h/24 7j/7
- La couverture débute lorsque l’assuré(e) quitte la frontière de son pays de résidence*
- Remboursement de la prime en cas de retour anticipé
- Aucun frais d’annulation de la police en cas de refus du visa
- Taux familial disponible